رزومه شرکت
** در این قسمت میتوانید رزومه پرنسل اجرایی شرکت را ملاحظه فرمایید **
نام پروژه / کارفرما | محل پروژه | شرح کار |
شهرداری منطقه 8 | قم - شهرک پردیسان | برداشت توپوگرافی 55 هکتاری تپه های ورودی شهرک پردیسان |
شرکت آباد راهان پارس | تقاطع غیر همسطح میدان هفتاد دو تن قم | برداشت حومه کار ، پیاده سازی شمع های پل مسیر اراک به تهران و بالعکس |
سازمان جهاد کشاورزی استان قم | استان قم محدوده ی جاده قدیم کاشان (روستای لنگرود) | برداشت و تهیه سیستم GIS اراضی مشاع کشاورزی با مساحت بیش از 1284 هکتار |
سازمان جهاد کشاورزی استان قم | استان قم محدوده ی جاده قم –تهران | برداشت و تهیه سیستم GIS اراضی مشاع کشاورزی بامساحت بیش از 629 هکتار |
سازمان جهاد کشاورزی استان قم | استان قم محدوده ی بخش گازران استان قم | برداشت و تهیه سیستم GIS اراضی مشاع کشاورزی با مساحت بیش از 2896 هکتار |
سازمان جهاد کشاورزی استان قم | استان قم محدوده ی روستای جنت آباد قم | برداشت و تهیه سیستم GIS اراضی مشاع کشاورزی با مساحت بیش از 582 هکتار |
سازمان جهاد کشاورزی استان قم | استان قم محدوده ی روستای مومن آباد قم | برداشت و تهیه سیستم GIS راضی مشاع کشاورزی با مساحت بیش از 892 هکتار |
سازمان جهاد کشاورزی استان قم | استان قم محدوده ی بخش قمرود ، البرز و کوه سفید | برداشت و تهیه سیستم GIS اراضی مشاع کشاورزی با مساحت بیش از 1377 هکتار |
منابع طبیعی استان قم | استان قم | پاسخگویی به استعلامات گواهی مستثنیات |
سازمان صنایع و معادن | شهر کهک | برداشت توپوگرافی معدن لاشه سنگ به مساحت 100 هکتار |
سازمان صنایع و معادن | صفرآباد بخش قمرود | برداشت توپوگرافی معدن لاشه سنگ به مساحت 50 هکتار |
شهرداری منطقه 8 | قم - بوستان غدیر | برداشت کلیه عوارض قسمتی از بوستان به مساحت 100 هکتار |
بازار شهر | شهرک پردیسان قم | برداشت توپوگرافی ، کد ارتفاعی ، پیاده سازی آکس ستون ، تهیه ازبیلت نهایی |
موسسه آموزش عالی شهاب دانش | شهرک پردیسان قم | برداشت توپوگرافی ، کد ارتفاعی ، پیاده سازی و محوطه سازی سایت دانشگاه |
موسسه کریمه اهلبیت | شهرک پردیسان قم | برداشت توپوگرافی به مساحت 100 هکتار |
شهرک دانشگاهی | شهرک پردیسان قم | برداشت مسطحاتی به مساحت 500 هکتار |
سپاه علی ابن ابیطالب (ع) | شهرک پردیسان قم | برداشت حومه کار ، کد ارتفاعی ، پیاده سازی آکس ستونه جهت کنترل دائمی |
(حضور در 6 بلوک) |
سپاه علی ابن ابیطالب (ع) | شهرستان جنداب بخش دستجرد | برداشت توپوگرافی به مساحت 10 هکتار |
سازمان آرمستان های قم | جمکران | برداشت توپوگرافی به مساحت 400 هکتار پیاده سازی طرح اولیه به مساحت 50 هکتار |
باغ موزه دفاع مقدس قم | شهر قم | برداشت حومه کار ، کد ارتفاعی، پیاده سازی مجموعه و ... |
مجتمع کارکنان سپاه | شهر قم | برداشت توپوگرافی قسمتی از مجتمع |
شهرداری منطقه 8 | قم-محله 8 پردیسان | برداشت کل حومه کار ، کد ارتفاعی ، محوطه سازی و پاده سازی خیابان ها و جداول |
سازمان میادین و تره بار قم | بوستان علوی | اجرای کلیه مراحل نقشه برداری پروژه سورتمه ریلی |
دانشگاه مفید قم | شهر قم | تهیه نقشه اراضی تحت تصرف خوابگاه دانشگاه به مساحت 44 هکتار |
شرکت گاز | قم-شهرستان نیزار | برداشت توپوگرافی مسیر انتقال لوله های گاز به طول 5کیلومتر |
مسجد مقدس جمکران | اراضی کشاورزی | برداشت مسطحاتی اراضی کشاورزی به مساحت 2000 هکتار |
شهرداری قم | قم-شهرک قدس | برداشت توپوگرافی به طول 2 کیلومترخیابان منتهی به معدن نرداغی |
نیروی زمینی ارتش | پادگان منظریه | برداشت مسطحاتی و توپوگرافی به مساحت 1000 هکتار جهت آبرسانی به بخش های مختلف پادگان |
دانشگاه آزاد قم | قم- واحد پردیسان | تهیه نقشه اراضی تحت تصرف دانشگاه |
شهرداری کهک | شهر کهک | برداشت مسطحاتی کاداستر به مساحت 50 هکتار |
شهرداری منطقه 4 | شهر قم | برداشت توپوگرافی و تهیه پروفیل طولی و عرضی حد فاصل میدان جوان تا تقاطع خیابان انسجام و بلوارجمهوری |
شرکت آب و فاضلاب | شهر قم | تهیه بانک اطلاعاتی GIS جهت منطقه 2 شهر قم |
اداره کل راه و شهرسازی استان قم | شهر قم | نقشه برداری کاداستر پلاک 269 اصلی بخش 5 قم |
اداره کل راه و شهرسازی استان قم | شهر قم | نقشه برداری کاداستر پلاک 270 اصلی بخش 5 قم |
اداره کل راه و شهرسازی استان قم | شهر قم | نقشه برداری کاداستر قسمتی از فروعات پلاک 11512 اصلی بخش 1 قم |
اداره کل راه و شهرسازی استان قم | شهر قم | نقشه برداری کاداستر پلاک 57 و 58 فرعی از 280 اصلی بخش 5 قم |
اداره کل راه و شهرسازی استان قم | شهر قم | نقشه برداری وضع موجود پلاک 339 فرعی از 7-10596 اصلی بخش 1 قم |
اداره کل راه و شهرسازی استان قم | شهر قم | نقشه برداری مسطحاتی از پلاک 288 اصلی بخش 5 قم |
چاپخانه بزرگ قرآن کریم(اسوه) | شهر قم | برداشت کاداستر چاپخانه قرآن کریم |
دانشگاه پردیس فارابی | شهر قم | تهیه نقشه مجتمع خوابگاه های دانشگاه پردیس فارابی (خوابگاه حکمت ) |
شهرداری منطقه 4 | شهر قم | تعیین مرز محدوده فضای سبز شهری با سایت دانشگاه مفید |
مجتمع گردشگری کهکشان غدیر | شهر قم | برداشت سایت و پیاده سازی مجتمع گردشگری کهکشان غدیر |
شهرداری منطقه 8 | قم- پایانه اتوبوسرانی شهرک پردیسان | برداشت و پیاده سازی محوطه |
راه آهن جمهوری اسلامی ایران | شهر قم | برداشت و پیاده سازی واریانت ، محاسبه احجام ، طراحی و پیاده سازی خط لوله فشار قوی و ... |
اتصال خط شورآب - ساقه |
اداره کل راه و شهرسازی استان قم | شهر قم | بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن از سال 1395 الی 1398 |
اداره کل راه و شهرسازی استان قم | شهر قم | تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ 1399 |
اداره کل راه و شهرسازی قم | شهرک پردیسان قم | نقشه برداری شهرک حوزوی دانشگاهی و اخذ صورتمجلس تفکیکی |
اداره کل راه و شهرسازی قم | استان قم | تبدیل اسناد دفترچه ای و اخذ اسناد تک برگ (اخذ بیش از 6000 هزار سند تک برگ و تعیین تکلیف اسناد دفترچه ای) |
و پروژه های متعدد در سطح استان قم ... |
هیچ موردی برای نمایش پیدا نشد.